ደረጃ ሰንጠረዥ
የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደረጃ ሰንጠረዥ
🔥 አርሴናል በ27 ነጥብ የሊጉ መሪ — የተዘመነ ኖቬምበር 18፣ 2026 (ሳምንት 10)
| ደ | ክለብ | ተ | ነጥብ | ድል | አቻ | ሽንፈት | ግቦች | ዕዳ | ልዩ | የመጨረሻ 5 ጨዋታዎች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | አርሴናል | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 2 | ብራይተን | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 | ✓ ✓ × ✓ ✓ |
| 3 | ማንቸስተር ሲቲ | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | ✓ ✓ × × × |
| 4 | ሊቨርፑል | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | × ✓ ✓ × ✓ |
| 5 | ቼልሲ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | ✓ ✓ × ✓ × |
| 6 | ኤቨርተን | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | - × × ✓ ✓ |
| 7 | ቦርንማውዝ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | × ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 8 | ብሬንትፎርድ | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | - × - ✓ × |
| 9 | ሊድስ ዩናይትድ | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | × - - × ✓ |
| 10 | አስተን ቪላ | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | - ✓ ✓ - - |
| 11 | ቶተንሃም | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | - ✓ ✓ ✓ × |
| 12 | ኒውካስል | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | × × ✓ × - |
| 13 | ሃል ሲቲ | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | - × - - × |
| 14 | ኢፕስዊች | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | ✓ × - - × |
| 15 | ፉልሃም | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | × ✓ ✓ - - |
| 16 | ኖቲንግሃም ፎረስት | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | × × - × ✓ |
| 17 | ኮቨንትሪ | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | ✓ × × ✓ × |
| 18 | ማንቸስተር ዩናይትድ | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | - - × × - |
| 19 | ሰንደርላንድ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | × × - × ✓ |
| 20 | ክሪስታል ፓላስ | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | ✓ × × × × |
መግለጫ
- ቻምፒዮንስ ሊግ ተሳታፊ
- ዩሮፓ ሊግ ተሳታፊ
- ኮንፈረንስ ሊግ ተሳታፊ
- ወራጅ